Gebühren
Hier finden Sie die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort.
Der Marktgemeinderat des Marktes Mainleus hat in seiner letzten Sitzung am 30.05.2022 eine Neufassung der aktuell gültigen Gebührensatzung beschlossen. Demnach ist eine zweistufige Erhöhung der Gebührensätze mit Wirkung zum 01.09.2022 bzw. zum 01.09.2023 beschlossen worden.
Ab dem 01.09.2022 wird außerdem kein Spiel- und Getränkegeld mehr erhoben. Dieses ist künftig in der Gebühr enthalten.
Die Geschwisterermäßigung wird ab dem 01.09.2023 entfallen.
Folgende Gebühren aus der aktuell gültigen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen gelten noch bis 30.08.2022:
§ 5 Buchungskategorien, Gebührensätze
a) KINDERGARTENKINDER
Zeitrahmen | Regelkind 100% | Ermäßigung für Geschwisterkind 80% | Kinder unter 3 Jahren 120% |
4-5 St. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 95€ | 76€ | 114€ |
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 100€ | 80€ | 120€ |
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 105€ | 84€ | 126€ |
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 110€ | 88€ | 132€ |
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 115€ | 92€ | 138€ |
mehr als 9. Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 120€ | 96€ | 144€ |
b) HORTKINDER (Grundschüler)
Zeitrahmen | Gebührensatz im Hort (monatlich) | Ermäßigung für Geschwisterkind (monatlich) | Getränkegeld tägl. 0,50€, unabhängig von den Buchungszeiten |
1-2 Std. tägl. (5-10 Std./Woche) | 65€ | 52€ | |
mehr als 2-3 Std. tägl. (10-15 Std./Woche) | 70€ | 56€ | |
mehr als 3-4 Std. tägl. (15-20 Std./Woche) | 75€ | 60€ | |
mehr als 4-5 Std. tägl. (20-25 Std./Woche) | 80€ | 64€ |
c) KRIPPENKINDER
Tägliche Besuchsdauer nach Stunden | Regelkind 100% | Ermäßigung für Geschwisterkind 80% |
3-4 Std. tägl. (bis 20 Std./Woche) | 160€ | 128€ |
mehr als 4-5 Std. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 165€ | 132€ |
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 170€ | 136€ |
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 175€ | 140€ |
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 180€ | 144€ |
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 185€ | 148€ |
mehr als 9 Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 190€ | 152€ |
Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, ist als Essensgebühr für jedes Mittagessen der jeweilige Selbstkostenpreis dem Markt zu bezahlen.
§ 6 Spiel- und Getränkegeld
(1) Zur Gebühr wird zusätzlich von den Gebührenschuldnern für die Kindergartenkinder ein monatliches Spielgeld von 3,00 € erhoben, von dem die Kosten des von der Kindergartenleitung zum Basteln und Werken angeschafften Materials gedeckt werden. Zusätzlich wird für die an die Kindergartenkinder ausgegebenen Getränke ein monatliches Getränkegeld von 3,00 € erhoben.
Folgende Gebühren gelten ab dem 01.09.2022:
§ 5 Buchungskategorien, Gebührensätze
a) KINDERGARTENKINDER
Zeitrahmen | Regelkind 100% | Ermäßigung für Geschwisterkind 90% | |
4-5 St. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 112 Euro | 101 Euro | |
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 117 Euro | 105 Euro | |
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 122 Euro | 110 Euro | |
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 127 Euro | 114 Euro | |
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 132 Euro | 119 Euro | |
mehr als 9. Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 137 Euro | 123 Euro |
b) HORTKINDER (GRUNDSCHÜLER)
Zeitrahmen | Gebührensatz im Hort (monatlich) | Ermäßigung für Geschwisterkind 90% (gerundet) | |
mehr als 3-4 Std. tägl. (15-20 Std./Woche) | 77 Euro | 70 Euro | |
mehr als 4-5 Std. tägl. (20-25 Std./Woche) | 82 Euro | 74 Euro |
c) KRIPPENKINDER
Zeitrahmen | Regelkind 100% | Ermäßigung für Geschwisterkind 90% (gerundet) | |
mehr als 4-5 Std. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 182 Euro | 164 Euro | |
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 187 Euro | 168 Euro | |
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 192 Euro | 173 Euro | |
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 197 Euro | 177 Euro | |
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 202 Euro | 182 Euro | |
mehr als 9 Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 207 Euro | 186 Euro |
Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, ist als Essensgebühr für jedes Mittagessen der jeweilige Selbstkostenpreis dem Markt zu bezahlen.
Folgende Gebühren gelten ab dem 01.09.2023:
a) KINDERGARTENKINDER
Zeitrahmen | Regelkind 100% | ||
4-5 St. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 130 Euro | ||
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 135 Euro | ||
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 140 Euro | ||
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 145 Euro | ||
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 150 Euro | ||
mehr als 9. Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 155 Euro |
b) HORTKINDER (GRUNDSCHÜLER)
Zeitrahmen | Gebührensatz im Hort (monatlich) | ||
mehr als 3-4 Std. tägl. (15-20 Std./Woche) | 80 Euro | ||
mehr als 4-5 Std. tägl. (20-25 Std./Woche) | 85 Euro |
c) KRIPPENKINDER
Zeitrahmen | Regelkind 100% | ||
mehr als 4-5 Std. tägl. (bis 25 Std./Woche) | 200 Euro | ||
mehr als 5-6 Std. tägl. (bis 30 Std./Woche) | 205 Euro | ||
mehr als 6-7 Std. tägl. (bis 35 Std./Woche) | 210 Euro | ||
mehr als 7-8 Std. tägl. (bis 40 Std./Woche) | 215 Euro | ||
mehr als 8-9 Std. tägl. (bis 45 Std./Woche) | 220 Euro | ||
mehr als 9 Std. tägl. (über 45 Std./Woche) | 225 Euro |
Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, ist als Essensgebühr für jedes Mittagessen der jeweilige Selbstkostenpreis dem Markt zu bezahlen.