Zahlen & Fakten
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Preise, Ermäßigungen und weitere Informationen rund um den Eintritt im Freibad Mainleus.
1. Eintrittspreise
| Erwachsene | Jugendliche (6-18 Jahre) | Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | |
| Einzelkarte | 2,50 € | 1,30 € | freier Eintritt |
| Dutzendkarte | 25,00 € | 13,00 € | freier Eintritt |
| Saisonkarte | 45,00 € | 22,00 € | freier Eintritt |
| Feierabendtarif | 1,30 € | 1,30 € | freier Eintritt |
2. Ermäßigungen
Folgende Personengruppen erhalten gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises 50% Nachlass:
- Schüler, Studenten, Auszubildende (allesamt über 18 Jahre)
- Inhaber Ehrenamtskarte
- Schwerbehinderte (über 50% GdB)
Der Nachlass wird nur einmalig gewährt und ist nicht mit 3 a) und b) kombinierbar.
3. Familienförderung
a) Familien mit bis zu zwei Kindern
Beim gemeinsamen Kauf von mindestens drei Saisonkarten durch eine Familie wird ein Rabatt von 10% gewährt.
Als Familienmitglieder gelten hier die Eltern und ihre minderjährigen Kinder (6 - 18 Jahre).
Der Nachweis der Familienzugehörigkeit ist durch gemeinsamen Kauf und Vorlage von Ausweisen zu erbringen.
2 Erwachsene und 1 Kind
| Vater | 45,00 Euro |
| Mutter | 45,00 Euro |
| Kind* | 22,00 Euro |
| Summe (Normalpreis) | 112,00 Euro |
| abzüglich Ermäßigung 10% | 11,20 Euro |
| Ermäßigter Gesamtpreis | 100,80 Euro |
2 Erwachsene und 2 Kinder
| Vater | 45,00 Euro |
| Mutter | 45,00 Euro |
| Kind 1* | 22,00 Euro |
| Kind 2* | 22,00 Euro |
| Summe (Normalpreis) | 134,00 Euro |
| abzüglich Ermäßigung 10% | 13,40 Euro |
| Ermäßigter Gesamtpreis | 120,60 Euro |
1 Erwachsener und 2 Kinder
| Vater oder Mutter | 45,00 Euro |
| Kind 1* | 22,00 Euro |
| Kind 2* | 22,00 Euro |
| Summe (Normalpreis) | 89,00 Euro |
| abzüglich Ermäßigung 10% | 8,90 Euro |
| Ermäßigter Gesamtpreis | 80,10 Euro |
| * Jugendliche (6 - 18 Jahre) |
b) Familien mit drei oder mehr Kindern
Hierbei zahlen die minderjährigen Kinder für die Saisonkarten 15,50 Euro, für das Dritte und jedes weitere Kind der Familie sind die Saisonkarten unentgeltlich.
Der Nachweis der Anspruchsberechtigung ist durch eine Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes in Verbindung mit einem Ausweis zu erbringen.
Es müssen mindestens 2 der Kinder unter Jugendliche (6-18 Jahre) fallen, um diesen Rabatt zu erhalten. Ein gemeinsamer Kauf der Saisonkarten ist Voraussetzung.
3 oder mehr Kinder
| Kind 1* | 15,50 Euro |
| Kind 2* | 15,50 Euro |
| Kind 3 + | frei |
| Gesamtpreis | 31,00 Euro |
1 Erwachsener und 3 oder mehr Kinder
| Vater oder Mutter | 45,00 Euro |
| Kind 1* | 15,50 Euro |
| Kind 2* | 15,50 Euro |
| Kind 3 + | frei |
| Summe (Normalpreis) | 76,00 Euro |
| abzüglich Ermäßigung 10% | 7,60 Euro |
| Ermäßigter Gesamtpreis | 68,40 Euro |
2 Erwachsene und 3 oder mehr Kinder
| Vater | 45,00 Euro |
| Mutter | 45,00 Euro |
| Kind 1* | 15,50 Euro |
| Kind 2* | 15,50 Euro |
| Kind 3 + | frei |
| Summe (Normalpreis) | 121,00 Euro |
| abzüglich Ermäßigung 10% | 12,10 Euro |
| Ermäßigter Gesamtpreis | 108,90 Euro |
| * Jugendliche (6 - 18 Jahre) |