Zahlen | Daten | Fakten
Landkreis | Kulmbach |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Region (Planungsverband) | Oberfranken - Ost |
Bundesland | Bayern |
Einwohner | 6.559 (Stand vom 30.06.2023 des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung) |
Fläche des Gemeindegebietes | 49,4131 qkm |
Lage der Gemeinde im Verkehrsraum | an der Bundesstraße 289 und der Bundesbahn-Hauptstrecke Bamberg-Hof |
Wirtschaftsstruktur | Metall-, Kunststoff-, Baustoffindustrie; Maschinen-, Karosserie-, Mühlenbau; Handel mit Naturprodukten, Hoch- und Tiefbaufirmen, Speditionen, Metall- und Holzhandwerk, Land- und Forstwirtschaft, Kleingewerbe, Dienstleistungsunternehmen |
Hier kommen Sie zu unserem digitalen Ortsplan.